Animation Tracker
From Breeding Season
| LEGEND | |
|---|---|
| Y | Exists in-game, current lineart |
| Y | Exists in-game, new lineart required |
| N | Exists, not yet implemented* |
| - | Duplicated in chart |
| X | Invalid combination |
| Accurate as of Version 7.3.1 | |
NOTE: If an animation is indicated to exist, but is not yet animated, it means that at least a sketch of the pairing has been created and approved.
For more information on the steps that must be taken before an animation can be implemented into the game, please see the animation FAQ.
Farming Animations[edit]
| FBreeder
|
MBreeder
|
Idle?
|
Catgirl
|
Futa Catgirl
|
Catguy
|
Kittengirl
|
Kittenboy
|
Tigirl
|
Tiguy
|
Dickwolf
|
Titwolf
|
Futa Titwolf
|
Dickpup
|
Titpup
|
Dire Dickwolf
|
Dire Titwolf
|
Harpy
|
Futa Harpy
|
Cockatiel
|
Chickadee
|
Budgie
|
Siren
|
Cockatrice
|
Holstaurus
|
Futa Holstaurus
|
Taurus
|
Heiftaurus
|
Vealtaurus
|
Milftaur
|
Minotaur
|
Stallion
|
Mare
|
Futa Mare
|
Foal
|
Filly
|
Mustang
|
Brumby
|
Demon
|
Demoness
|
Futa Demoness
|
Imp
|
Lilim
|
Moloch
|
Empusa
|
Male Elf
|
Female Elf
|
Futa Felf
|
Male Elfling
|
Female Elfling
|
Primogem
|
Seraph
|
Mandrake
|
Swine
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBreeder | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBreeder | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catgirl | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futa Catgirl | Y | X | Y | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catguy | Y | X | Y | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kittengirl | Y | X | Y | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kittenboy | N | X | Y | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tigirl | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiguy | Y | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dickwolf | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titwolf | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futa Titwolf | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dickpup | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titpup | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dire Dickwolf | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dire Titwolf | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harpy | N | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futa Harpy | X | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cockatiel | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chickadee | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budgie | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siren | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cockatrice | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holstaurus | N | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futa Holstaurus | Y | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taurus | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heiftaurus | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vealtaurus | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milftaur | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minotaur | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stallion | Y | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mare | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FutaMare | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foal | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filly | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mustang | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brumby | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demon | Y | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demoness | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FutaDemoness | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imp | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lilim | N | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moloch | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empusa | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melf | X | X | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felf | X | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| FutaFelf | X | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Melfling | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Felfling | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| Primogem | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| Seraph | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| Mandrake | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Swine | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FBreeder
|
MBreeder
|
Idle?
|
Catgirl
|
Futa Catgirl
|
Catguy
|
Kittengirl
|
Kittenboy
|
Tigirl
|
Tiguy
|
Dickwolf
|
Titwolf
|
Futa Titwolf
|
Dickpup
|
Titpup
|
Dire Dickwolf
|
Dire Titwolf
|
Harpy
|
Futa Harpy
|
Cockatiel
|
Chickadee
|
Budgie
|
Siren
|
Cockatrice
|
Holstaurus
|
Futa Holstaurus
|
Taurus
|
Heiftaurus
|
Vealtaurus
|
Milftaur
|
Minotaur
|
Stallion
|
Mare
|
Futa Mare
|
Foal
|
Filly
|
Mustang
|
Brumby
|
Demon
|
Demoness
|
Futa Demoness
|
Imp
|
Lilim
|
Moloch
|
Empusa
|
Male Elf
|
Female Elf
|
Futa Felf
|
Male Elfling
|
Female Elfling
|
Primogem
|
Seraph
|
Mandrake
|
Swine
|
Event Animations[edit]
| Marchioness
|
Amadour
|
Bailey
|
Kaliba
|
Yuelia
|
Tentacle
|
Roxie - HJ
|
Roxie - BJ
|
Alpha Dickwolf
|
Dickwolf 4x
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBreeder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | X | Y | Y |
| MBreeder | X | Y | N | Y | Y | X | Y | X | X | X |
Source[edit]
| External Links: Blog ∙ Patreon ∙ Spurple's Tumblr ∙ Vanilly's Tumblr | |
| Development Team | HBomb ∙ Spurple ∙ Vanilly ∙ FleetArt |
|---|---|
| Picarto | HBomb's Stream ∙ Spurple's Stream ∙ Vanilly's Stream ∙ Fleet's Stream |
| Patreon | Debug Codes ∙ Pin Ups ∙ Mini-Games |
| Q&A | Animation Tracker |